SKE50K系列
通用型
这是一款专为中大重量产品设计,具备高精度、高稳定性和多种配置选项,适用于食品、日化、物流等行业。设备采用10英寸TFT触摸屏,操作直观,支持多种通讯协议,易于集成到现有生产线中。可选配多种剔除机构和材质,满足不同应用场景需求。




| 型号 | SKE50K-55LS | SKE50K-60LS | SKE50K-75LS | ||
| 称重范围 | 0.5-50kg | ||||
| 显示精度 | 5g | 5g | 10g | ||
| 最高选别精度(3σ) | ±20g | ±30g | ±50g | ||
| 最高选别能力 | 40pcs/min | 35pcs/min | 30pcs/min | ||
| 传送带速度 | 3-48m/min | ||||
| 输送方向 | 面向显示屏由左往右(可选) | ||||
| 显示屏 | 10英寸TFT液晶显示屏 | ||||
| 输送带材质 | PVC(黑色) | ||||
| 输送部配置 | 输入段输送机 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | |
| 称重段输送机 | ● | ● | ● | ||
| 输出段输送机 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||
| 被测物尺寸 | 长(L) | ≤1000mm | ≤1150mm | ≤1400mm | |
| 宽(W) | ≤550mm | ≤600mm | ≤750mm | ||
| 电源 | AC110V单相/AC220V单相(电压波动≤±10%),50/60Hz | ||||
| 使用温度范围 | 0-40℃(为确保选别精度,温度变化勿超过 士5℃/h 的范围) | ||||
| 使用环境湿度 | 40%-80%(无结露) | ||||
| 防护等级 | IP40 | ||||
| 通讯模式 | RS232/RS485/Modbus-RTU,具备称重组网功能 | ||||
| 数据输出 | 1×USB2.0接口、以太网(10BASE-T,100BASE-TX)和MAS系统 | ||||
| 打印机 | ⭕ | ||||
| 剔除方式 | ⭕推杆 ⭕坠落 ⭕翻板 ⭕挡杆 ⭕分流 | ||||
| 底座材质 | ●碳钢喷塑 ⭕不锈钢(SUS304) | ||||
| 控制柜材质 | ●碳钢喷塑 ⭕不锈钢(SUS304) | ||||
| 输送部材质 | 不锈钢(SUS304)(部分:碳钢镀锌) | ||||
| 注1:最高选别精度是按满量程的条件下,经过快中速度测试得出的综合最大误差,实际选别精度取决于产品重量、产品尺寸、使用环境和输送带速度; 注2:如产品是半透明、透明物,亦或是其他特殊性质的产品,需提前与我方商谈; 注3:●代表标配,⭕代表选配,其他未标选项均为标配; 注4:本技术数据仅作为产品描述,不应被解释为具有法律约束力的质量保证。 |
|||||
模块化设计:输入/称重/输出三段式输送结构,可灵活配置推杆、翻板等多种剔除装置。
智能交互系统:10英寸TFT液晶屏,支持RS232/RS485/Modbus-RTU组网及USB/以太网数据导出。
定制化服务:输送带宽、机身高度(D列)可按需定制,兼容PU/PVC/不锈钢材质。
工业级耐用性:碳钢喷塑或SUS304不锈钢底座,适应严苛生产环境。


📞 联系电话:13849032270
🌐 官方网站:sihang-sh.com
📧 商务合作邮箱:sihang-sh@qq.com
📍 公司地址:上海市松江区曹农路 255 号 6 栋 1-2 层
